Транспортная инфраструктура | Автомобильная, Водная, Воздушная, Железодорожная |
Количество зон детектирования | 18 |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета | на дисплее, встроенном в перемычку металлодетектора, на торцах боковых панелей (светодиодные полосы) |
Диапазон настройки базовой чувствительности | 1-100% |
Шаг настройки базовой чувствительности | 1% |
Селективность обнаружения черный/цветной металл | Наличие |
Возможность выдачи различного по тональности звукового сигнала при обнаружении черного/цветного металла | Есть |
Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
Минимальный порог обнаружения 60Co | 85 КБК |
Классификация обнаруженных источников по степеням опасности | 3 степени |
Предел обнаружения по ТНТ | ТНТ5×10-8 г |
Функция детектирования следов наркотических средств | Есть |
Функция мониторинга на предмет обнаружения опасных химических агентов в воздухе | Есть |
Идентификация обнаруженного вещества | Есть |
Возможность независимого включения/отключения функций детектирования взрывчатых веществ, наркотических средств, опасных химических агентов | Есть |
Пропускная способность | 60 чел/мин |
Степень локализации объекта | Точная |
Минимальный порог обнаружения 133BA | 140 КБК |
Минимальный порог обнаружения 137CS | 170 КБК |
Распознавание | находит и идентифицирует лица в потоке |
Идентификация | сравнивает найденные лица с загруженной базой данных |
Хранение | сохраняет все распознанные лица |
Оповещение | сигнализирует о найденных совпадениях |
Принятие решений | отдает управляющие команды в СКУД |
Характеристика | Значение |
Характеристики обнаружения оружия и металлических предметов | |
Количество зон детектирования | 18 |
Отображение места нахождения | наличие |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета на торцах боковых панелей (светодиодные полосы) | наличие |
Степень локализации обнаруженного предмета | точная |
Пропускная способность | 60 чел/мин |
Диапазон настройки базовой | 1..100 % |
Шаг настройки базовой чувствительности | 1 % |
Селективность обнаружения черный/цветной металл | наличие |
Возможность выдачи различного по тональности звукового сигнала при | наличие |
Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
Класс селективности в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | Г |
Характеристики обнаружения источников ионизирующего излучения | |
Категория по ГОСТ Р 51635 | IV Пγ |
Минимальный порог обнаружения 133BA, КБК | 140 |
Минимальный порог обнаружения 137CS, КБК | 170 |
Минимальный порог обнаружения 60CO, КБК | 85 |
Частота ложных срабатываний | 1/1000 |
Классификация обнаруженных источников по степеням опасности | 3 степени |
Характеристики обнаружения наркотических и/или взрывчатых веществ | |
Обнаруживаемые взрывчатые вещества бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. | |
Предел обнаружения по ТНТ | ТНТ5×10-8 г |
Функция детектирования следов наркотических средств | наличие |
Функция мониторинга на предмет обнаружения опасных химических агентов в воздухе | наличие |
Идентификация обнаруженного вещества | наличие |
Возможность независимого включения/ отключения функций детектирования взрывчатых веществ, наркотических средств, опасных химических агентов | наличие |
Возможности комплекса видеонаблюдения и биометрии | |
Распознавание | находит и идентифицирует лица в потоке |
Идентификация | сравнивает найденные лица с загруженной базой данных |
Хранение | сохраняет все распознанные лица |
Оповещение | сигнализирует о найденных совпадениях |
Принятие решений | отдает управляющие команды в СКУД |
Аналитика | позволяет строить и выгружать отчеты |
Видеонаблюдение с функцией биометрического распознавания лиц
Детектирование ионизирующего излучения